Święto Matematyki w Pleszewskiej Dwójce
W środę 24 kwietnia gościliśmy w naszej szkole uczniów klas V i VI z 15 szkół podstawowych powiatu pleszewskiego.
44 uczniów wzięło udział w IX Powiatowych Zawodach Matematycznych, podczas których zmagali się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi.
Pierwsze miejsce zajął uczeń ze Szkoły Podstawowej w Tomicach – Szymon Kowalski, drugie – Mikołaj Jańczak, również ze szkoły w Tomicach, trzecie miejsce zajął Oskar Stachowski ze Szkoły Podstawowej w Gołuchowie.
Najlepszą drużyną zawodów została reprezentacja ze szkoły w Gołuchowie.
Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew pan Arkadiusz Ptak.
Uczestnikom zawodów matematycznych gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki:
KOD | ZADANIA OTWARTE | ZADANIA ZAMKNIĘTE | ||||
Z. 1 | Z.2 | Z. 3 | Z. 4 | Z. 5 | ||
01 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 |
02 | 3 | 4 | 4 | 1,5 | 0 | 6 |
03 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
04 | 1 | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 8 |
05 | 6 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 8 |
06 | 6 | 3 | 0 | 5,5 | 2 | 8 |
07 | 3 | 4 | 4 | 1,5 | 0 | 7 |
08 | 6 | 4 | 5 | 5,5 | 4 | 7 |
09 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
10 | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 3 | 6 |
11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 |
12 | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 9 |
13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 |
14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 |
15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
17 | 6 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 6 |
19 | 6 | 4 | 5 | 5,5 | 1 | 8 |
20 | 6 | 3 | 4 | 3,5 | 0 | 4 |
21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 |
22 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
23 | 6 | 3 | 3 | 4,5 | 2 | 6 |
24 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | 0 | 9 |
25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | 1 | 9 |
27 | 3 | 2 | 0 | 4,5 | 0 | 9 |
28 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
29 | 1 | 4 | 2 | 4,5 | 0 | 7 |
30 | 0 | 4 | 2 | 1,5 | 0 | 7 |
31 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
32 | 1 | 4 | 4 | 2,5 | 2 | 8 |
33 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
34 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 0 | 10 |
35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 |
36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
37 | 5 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
38 | 3 | 4 | 3 | 4,5 | 0 | 6 |
39 | 2 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | 4 |
40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 |
41 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 |
42 | 6 | 4 | 0,5 | 4 | 0 | 4 |
43 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 |
45 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 |