
Wyniki!
IV POWIATOWE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV I V
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZSP NR 2 PLESZEW 6 czerwca 2017r.
| KOD | ZADANIA OTWARTE | ZADANIA OTWARTE
RAZEM |
ZADANIA ZAMKNIĘTE | RAZEM | MIEJSCE | ||||
| Z. 1 | Z. 2 | Z. 3 | Z. 4 | Z. 5 | |||||
| 01 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 19 | 8 | 27 | 7 |
| 02 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 24 | 10 | 34 | I |
| 03 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 19 | 12 |
| 04 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 | 5 | 22 | 11 |
| 05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 22 | 11 |
| 06 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 |
| 07 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 16 | 13 |
| 09 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 | 10 | 33 | II |
| 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 19 | 12 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 20 | 9 | 29 | 5 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | 10 | 31 | III |
| 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 | 10 | 27 | 7 |
| 15 | 3 | 1 | 2,5 | 4 | 8 | 10 | 18,5 | 28,5 | 6 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 17 |
| 18 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 11,5 | 15 |
| 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 8 | 25 | 9 |
| 20 | 0 | 5 | 2,5 | 4 | 7 | 18,5 | 8 | 26,5 | 8 |
| 21 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 10 | 25 | 9 |
| 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 13 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 7 | 25 | 9 |
| 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 | 13 |
| 26 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 7 | 22 | 11 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 14 | 14 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | 9 | 27 | 7 |
| 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 17 |
| 32 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | 8 | 30 | 4 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 16 | 7 | 23 | 10 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 |
| 36 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 |
KOLEJNOŚĆ SZKÓŁ
1 miejsce – ZSP nr 1 Pleszew (89 pkt.)
2 miejsce – ZSP Lenartowice (83 pkt.)
3 miejsce – ZSP nr 2 Pleszew (74 pkt.)
4 miejsce – ZSP Gizałki (73 pkt.)
5 miejsce – ZSP Taczanów ( 55 pkt.)
6 miejsce – ZS Chocz (53 pkt.)
7 miejsce – ZSP Żegocin (51 pkt.)
8 miejsce – ZSP nr 3 Pleszew (47 pkt.)
9 miejsce – ZSP Kowalew (44,5 pkt.)
10 miejsce – ZSP Tomice (44 pkt.)
11 miejsce – ZSP Kuczków (26pkt.)
GRATULUJEMY!