
Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w Gimnazjum
| KOD UCZNIA | LICZBA PUNKTÓW | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 38 | AWANS |
| 17 | 10 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 37 | AWANS |
| 24 | 37 | AWANS |
| 25 | 14 | |
| 26 | 15 |
Zuzi, Erykowi i Kamilowi gratulujemy!
tekst: S. Melka-Kaska