
V POWIATOWE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV I V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
V POWIATOWE ZAWODY MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV I V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZSP NR 2 PLESZEW 24 maja 2018 r.
| KOD | ZADANIA OTWARTE | ZADANIA OTWARTE
RAZEM |
ZADANIA ZAMKNIĘTE | RAZEM | MIEJSCE | ||||
| Z. 1 | Z. 2 | Z. 3 | Z. 4 | Z. 5 | |||||
| 01 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | VIII |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XVII |
| 04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | X |
| 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | XIII |
| 06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | XI |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | XV |
| 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | XIII |
| 09 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 10 | 28 | II |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | XIV |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | IX |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | XI |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | XVII |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | XIV |
| 16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 20 | 9 | 29 | I |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | X |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | VIII |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 19 | V |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2,5 | 15,5 | 7 | 22,5 | IV |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | X |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | XIV |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5 | 12,5 | VII |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | IX |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | XVI |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | XV |
| 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | XIV |
| 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | X |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | XV |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | XII |
| 31 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 | 8 | 23 | III |
| 32 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | VI |
| 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | XII |
KOLEJNOŚĆ SZKÓŁ
| I | ZSP nr 3 Pleszew |
| II | ZSP nr 2 Pleszew i Lenartowice |
| III | SP Białobłoty |
| IV | ZSP Kowalew |
| V | ZS Chocz |
| VI | ZSP Taczanów Drugi |
| VII | ZSP nr 1 Pleszew |
| VIII | SP Kuczków i ZSP Sowina Błotna |
| IX |
ZSP Żegocin |